| For the Full Scores, Click on the links |
|---|
| DATE | MATCH DETAILS | RESULT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Jan-2019 | SAUDI ARABIA VS BAHRAIN | BAHRAIN - 41 RUNS | |||||||
| 20-Jan-2019 | MALDIVES VS KUWAIT | KUWAIT - 8 WKTS | |||||||
| 21-Jan-2019 | MALDIVES VS BAHRAIN | BAHRAIN - 2 WKTS | |||||||
| 21-Jan-2019 | QATAR VS SAUDI ARABIA | QATAR - 4 WKTS | |||||||
| 22-Jan-2019 | QATAR VS KUWAIT | MATCH TIED QATAR - ONE OVER ELIMINATOR | |||||||
| 22-Jan-2019 | MALDIVES VS SAUDI ARABIA | SAUDI ARABIA - 6 WKTS | |||||||
| 23-Jan-2019 | MALDIVES VS QATAR | QATAR - 8 WKTS | |||||||
| 23-Jan-2019 | KUWAIT VS BAHRAIN | KUWAIT - 7 WKTS | |||||||
| 24-Jan-2019 | SAUDI ARABIA VS KUWAIT | SAUDI ARABIA - 7 WKTS | |||||||
| 24-Jan-2019 | QATAR VS BAHRAIN | QATAR - 48 RUNS | |||||||
| 24-Jan-2019 | FINAL | SAUDI ARABIA - 8 WKTS | |||||||
| ACC WESTERN REGION T20 TOURNAMENT - POINTS-TABLE |
|---|
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | NR | POINTS | NRR | FOR | AGAINST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP - A | |||||||||||
| QATAR | 4 | 4 | 4 | - | - | 8 | 1.694 | 622/70.2 | 572/80 | ||
| SAUDI ARABIA | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 0.489 | 538/66.1 | 577/75.3 | ||
| BAHRAIN | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | -0.035 | 663/78.4 | 670/79.4 | ||
| KUWAIT | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | -0.06 | 582/69.4 | 582/69.1 | ||
| MALDIVES | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | -2.075 | 516/80 | 520/61 | ||
| QATAR | ODI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SR. NO. | PLAYER NAME | TOTAL MATCHES | PLAYED MATCHES | RUNS | WICKETS |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| Qatar Batting Average |
|---|
| Player Name | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar Bowling Average |
|---|
| Player Name | Mat | Inns | Over | Mdns | Runs | Wkts | BBI | Ave | Econ | SR | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|