| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION - PREMIER |
| SR. NO. | GROUP A |
|---|---|
| P-A1 | |
| P-A2 | |
| P-A3 | |
| P-A4 | |
| P-A5 | |
| P-A6 | |
| P-A7 | |
| P-A8 |
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS TABLE | |||||||||||
| GROUP - A | |||||||||||
| S# | TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED/NR | POINTS | NRR | FOR | AGAINST | POS | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST RUNS | |||||||||||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | NO | RUNS | HS | AVG | SR | 100 | 50 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST WICKETS | |||||||||||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | OVERS | WKTS | RUNS | BBI | AVG | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION - A |
| SR. NO. | GROUP A | SR. NO. | GROUP B |
|---|---|---|---|
| A1 | B1 | ||
| A2 | B2 | ||
| A3 | B3 | ||
| A4 | B4 |
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS TABLE | |||||||||||
| GROUP - A | |||||||||||
| S# | TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED/NR | POINTS | NRR | FOR | AGAINST | POS | |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| GROUP - B | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST RUNS | |||||||||||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | NO | RUNS | HS | AVG | SR | 100 | 50 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST WICKETS | |||||||||||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | OVERS | WKTS | RUNS | BBI | AVG | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION - B |
| SR. NO. | GROUP A | SR. NO. | GROUP B |
|---|---|---|---|
| B-A1 | LANKA KNIGHTS | B-B1 | UNITED CHALLENGERS |
| B-A2 | MASTERS | B-B2 | CHALLENGERS |
| B-A3 | SPRITE CRICKET STAR | B-B3 | CBQ BLUE |
| B-A4 | AL NOOF | B-B4 | CHITTAGRAM RISING STAR |
| B-A5 | PAK FALCONS | B-B5 | MANNAI |
| B-A6 | SPARTANS | B-B6 | DOHA BANK |
| SR. NO. | GROUP C | SR. NO. | GROUP D |
| B-C1 | SHAPOORJI PALLONJI | B-D1 | HADICO |
| B-C2 | BLASTER GUNS | B-D2 | GULF WARE HOUSING |
| B-C3 | PHANTOM | B-D3 | MEDAS |
| B-C4 | GULF CONTRACTING | B-D4 | REGAL STRIKERS |
| B-C5 | SHAI XI | B-D5 | CENTURION |
| B-C6 | B-D6 | GLADIATORS |
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS TABLE | |||||||||||
| GROUP - A | |||||||||||
| S# | TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED/NR | POINTS | NRR | FOR | AGAINST | POS | |
| GROUP - A | |||||||||||
| A1 | LANKA KNIGHTS | ||||||||||
| A2 | MASTERS | ||||||||||
| A3 | SPRITE CRICKET STAR | ||||||||||
| A4 | AL NOOF | ||||||||||
| A5 | PAK FALCONS | ||||||||||
| A6 | SPARTANS | ||||||||||
| GROUP - B | |||||||||||
| B1 | UNITED CHALLENGERS | ||||||||||
| B2 | CHALLENGERS | ||||||||||
| B3 | CBQ BLUE | ||||||||||
| B4 | CHITTAGRAM RISING STAR | ||||||||||
| B5 | MANNAI | ||||||||||
| B6 | DOHA BANK | ||||||||||
| GROUP - C | |||||||||||
| C1 | SHAPOORJI PALLONJI | ||||||||||
| C2 | BLASTER GUNS | ||||||||||
| C3 | PHANTOM | ||||||||||
| C4 | GULF CONTRACTING | ||||||||||
| C5 | SHAI XI | ||||||||||
| C6 | |||||||||||
| GROUP - D | |||||||||||
| D1 | HADICO | ||||||||||
| D2 | GULF WARE HOUSING | ||||||||||
| D3 | MEDAS | ||||||||||
| D4 | REGAL STRIKERS | ||||||||||
| D5 | CENTURION | ||||||||||
| D6 | GLADIATORS | ||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION - B | |||||||||||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | NO | RUNS | HS | AVG | SR | 100 | 50 |
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION - B | |||||||||||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | OVERS | WKTS | RUNS | BBI | AVG | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION - C |
| SR. NO. | GROUP A | SR. NO. | GROUP B |
|---|---|---|---|
| C-A1 | BULAR | C-B1 | AL SHAHEEN |
| C-A2 | DECAN WARRIORS | C-B2 | PHOENIX |
| C-A3 | SPRITE CRICKET BLUE | C-B3 | CHITTAGRAM SUPER KING |
| C-A4 | MULTIPLEX | C-B4 | ABU ISSA HOLDING |
| C-A5 | BAWAAN | C-B5 | QIE |
| C-A6 | QATAR SUPER KING BLUE | C-B6 | SUPER STAR |
| C-A7 | QDB FIGHTERS | C-B7 | STRIKERS |
| SR. NO. | GROUP C | SR. NO. | GROUP D |
| C-C1 | PAK STAR | C-D1 | HILTI |
| C-C2 | BANGLA TIGERS | C-D2 | NIHAL XI |
| C-C3 | LANKANS KNIGHTS | C-D3 | QATAR FOUNDATION |
| C-C4 | DESERT LIONS | C-D4 | DEJAWU |
| C-C5 | CCC | C-D5 | PWC |
| C-C6 | UNITED WARRIORS | C-D6 | FATHEPUR CRICKET |
| C-C7 | VODAFONE | C-D7 | KARWAR INDIANS |
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POINTS TABLE | |||||||||||
| GROUP - A | |||||||||||
| S# | TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED/NR | POINTS | NRR | FOR | AGAINST | POS | |
| A1 | BULAR | ||||||||||
| A2 | DECAN WARRIORS | ||||||||||
| A3 | SPRITE CRICKET BLUE | ||||||||||
| A4 | MULTIPLEX | ||||||||||
| A5 | MULTIPLEX | ||||||||||
| A6 | QATAR SUPER KING BLUE | ||||||||||
| A7 | QDB FIGHTERS | ||||||||||
| GROUP - B | |||||||||||
| B1 | AL SHAHEEN | ||||||||||
| B2 | PHOENIX | ||||||||||
| B3 | CHITTAGRAM SUPER KING | ||||||||||
| B4 | CHITTAGRAM RISING STAR | ||||||||||
| B5 | ABU ISSA HOLDING | ||||||||||
| B6 | SUPER STAR | ||||||||||
| B7 | STRIKERS | ||||||||||
| GROUP - C | |||||||||||
| C1 | PAK STAR | ||||||||||
| C2 | BANGLA TIGERS | ||||||||||
| C3 | LANKANS KNIGHTS | ||||||||||
| C4 | DESERT LIONS | ||||||||||
| C5 | CCC | ||||||||||
| C6 | UNITED WARRIORS | ||||||||||
| C7 | VODAFONE | ||||||||||
| GROUP - D | |||||||||||
| D1 | HILTI | ||||||||||
| D2 | NIHAL XI | ||||||||||
| D3 | QATAR FOUNDATION | ||||||||||
| D4 | DEJAWU | ||||||||||
| D5 | PWC | ||||||||||
| D6 | FATHEPUR CRICKET | ||||||||||
| D7 | KARWAR INDIANS | ||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVISION - C | |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOST WICKETS | |||||||||||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | OVERS | WKTS | RUNS | BBI | AVG | ||
| POS | PLAYER | TEAM NAME | MATCHES | INN | OVERS | WKTS | RUNS | BBI | AVG | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| QATAR AIRWAYS CRICKET TOURNAMENT 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULT |
| SR. NO. | DIVISION | TEAM NAME | VS | TEAM NAME | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |